Typ elektromotoru: 1GDC-100-1 1,5KW-4 KW
| Všeobecná data | |
| Typ | 1GDC-100-1 |
| Osová výška (mm) | 100 |
| Elektrická data | |
| Výkon (kW) | 1,5-4 |
| Proud (A) | 4,77-17,9 |
| Rychlost 160 V (rpm) | 955-1490 |
| Rychlost 400 V (rpm) | 860-2630 |
| Rychlost 440 V (rpm) | 990-2960 |
| Rychlost při oslabeném poli (rpm) | 2000-4000 |
| Jmenovité napětí (V) | 160-440 |
| Výkon pole (W) | 31,5 |
| Odpor (Ω) | 1,19-16,76 |
| Indukčnost (mH) | 4,63-6,36 |
| Účinnost (%) | 58,5-80,1 |
| Standardy | |
| Standard: specifikace | IEC60034-1 |
| Standard: test | IEC60034-2 |
| Standard: hluk | IEC60034-9 |
| Standard: vibrace | IEC60034-14 |
| Podmínky prostředí | |
| Okolní teplota (°C) | -20~40°C |
| Nadmořská výška | do 1000 m |
| Mechanická data | |
| Provozní režim | S1 |
| Stupeň krytí | IP23 |
| Izolační třída | H |
| Typ chlazení | IC06 |
| Hmotnost (kg) | 72 |
| Vibrace (mm/s) | 2.8 |
| Spojka | pružná |
| Směr rotace | oba směry |
| Typ svorkovnice | VYBO-CB6 |
| Údaje ventilátoru | |
| Průtok vzduchu (m³/h) | 160 |
| Statický tlak (Pa) | 200 |
| Výkon motoru (kW) | 0,04 |
Datový list pro elektromotor značky VYBO Electric a.s. je vytvořen podle našich standardních elektromotorů na základě všech platných norem IEC pro normální použití. Pokud je Vaše aplikace speciální a potřebujete některé parametry upravit, neváhejte nás kontaktovat. Dokážeme navrhnout motor s úpravou jakéhokoli parametru, který vidíte v datovém listu.