Datový list pro třífázové elektromotory
Typ elektromotoru: H17RL 315X1-2, 220 kW
| Všeobecná data | |
| Typ | H17RL 315X1-2 |
| Rám (mm) | 315 |
| Elektrická data | |
| Výkon (kW) | 220 |
| Jmenovitý proud 400 V (A) | 377 |
| Jmenovitý proud 690 V (A) | 218 |
| Rychlost (rpm) | 2978 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Póly | 2 |
| Napětí (V) | 400/690 |
| Jmenovitý krouticí moment (Nm) | 706 |
| Připojení | D/Y |
| Zvratný moment (maximální moment) | 200 |
| Moment nakrátko | 150 |
| Proud nakrátko | 700 |
| Externí rozběhová setrvačnost (kg/m2) | 72 |
| Moment setrvačnosti GD2 (kg/m2) | 8,4 |
| Výkonnost | |
| Efektivita (100%) | 96,1 |
| Účiník (100%) | 0,88 |
| Příslušenství | |
| – | |
| Normy | |
| Standard: specifikace | IEC60034-1 |
| Standard: test | IEC60034-2 |
| Standard: hluk | IEC60034-9 |
| Standard: vibrace | IEC60034-14 |
| Podmínky prostředí | |
| Teplota okolí (°C) | -20 až +40 (-30, +50, +60 volitelné) |
| Instalační nadmořská výška | do 1000 m |
| Mechanická data | |
| Izolační třída | F |
| Zvýšení teploty (oteplení) | B |
| Instalace | IM B3 (jiné designy na vyžádání) |
| Zatížení | S1 (S2, S3, S4 – S9 volitelné) |
| Třída ochrany | IP55 |
| Typ chlazení | IC411 |
| Přibližná hmotnost | 1580 kg |
| Vibrace (mm/s) | 2.8 |
| Směr rotace | Oba |
| Startování | DOL, VFD nebo softstartér |
| Typ zatížení | Parabolická nebo lineární křivka |
| Barva | RAL7030 |
| Odstín laku | lesklý |
| Klec rotoru | masivní hliníková klec |
| Typ svorkovnice | VYBO CB2-LV |
| Data o ložiskách | |
| Ložiska DE/NDE | 6218-C3/6218-C3 |
| Mazivo | Lithiová báze č.2 (teplotní třída) |
Datový list pro elektromotor značky VYBO Electric a.s. je vytvořen podle našich standardních elektromotorů na základě všech platných norem IEC pro normální použití. Pokud je Vaše aplikace speciální a potřebujete některé parametry upravit, neváhejte nás kontaktovat. Dokážeme navrhnout motor s úpravou jakéhokoli parametru, který vidíte v datovém listu.

