Dostupnost elektromotorů ABB.
Kontakt: obchod@vyboelectric.eu
Elektromotory pro vysoké napětí ABB M3BM:
| Výkon | 110 až 750 kW |
| Osová výška | IEC 315 až 450 |
| Počet pólů | 2 až 8 |
| Napětí | 3 až 10 kV |
| Frekvence | 50 Hz |
| Třída krytí/chlazení | IP55, IP56, IP65 IC411 |
| Materiál kostry | Litina |
| Typ motoru | M3BM |
| Tvar | Horizontální a vertikální |
| Normy | IEC, NEMA, CSA |
VN elektromotory ABB NXR:
| Výkon | 100 až 1250 kW |
| Osová výška | IEC 355 až 450 |
| Počet pólů | 2 až 12 10 a 12 pólů pro osovou výšku 400 |
| Napětí | Až 11 500 V |
| Frekvence | 50/60 Hz, VSD |
| Chlazení | IC411, IC416 |
| Krytí | IP55 (volitelně IP56, IP65 and IP66) |
| Materiál kostry | Litina |
| Typ motoru | NXR |
| Tvar | Horizontální |
| Normy | IEC (elektrické provedení podle NEMA k dispozici) |
| Kompatibilita | VSD NN měniče ABB typu ACS 800, ACS 880 VSD MV měniče ABB typu ACS 1000, ACS 2000 |
VN Elektromotory ABB HXR
| Výkon | 100 až 2250 kW 150 až 3000 HP |
| Osová výška | IEC 355 až 560 NEMA 14.5 až 22 |
| Počet pólů | 2 až 12 |
| Napětí | 380 až 11 500 V |
| Frekvence | 50 a 60 Hz |
| Třída krytí/chlazení | IP55, IP56 IC411, IC416 |
| Materiál kostry | Litina |
| Typ motoru | HXR |
| Tvar | Horizontální a vertikální |
| Normy | IEC, NEMA, BS, ANSI, IEEE, VDE, EN Námořní aplikace podle LRS, DNV, BV, ABS |

VN Elektromotory ABB AMI, AMA
| Výkon na hřídeli | 140 až 23 000 kW při 50 Hz 200 až 30 000 HP při 60 Hz |
| Osová výška | IEC 400 až 1 000 NEMA 17 až 44.1 |
| Počet pólů | 2 až 24 2pólový pro osové výšky 400-800 |
| Napětí | 380 až 13 800 V |
| Frekvence | 50 až 60 Hz |
| Krytí/chlazení | IP23, IP54, IP55, IPW24 IC01, IC611, IC81W |
| Materiál kostry | Svařovaná ocel |
| Typ motoru | AMA, AMI |
| Tvar | Horizontální nebo vertikální |
| Normy | IEC, NEMA a další standardy definované místními předpisy nebo zákazníkem |
Kroužkové VN elektromotory ABB
Výkon |
300 až 18 000 kW při 50 Hz 400 až 15 000 HP při 60 Hz |
| Osová výška | IEC 400 až 1120 |
| Počet pólů | 4 až 12 |
| Napětí | 380 až 13 800 V |
| Frekvence | 50 nebo 60 Hz |
| Třída krytí/chlazení | IP55, IP23/IPW24 IC01, IC611, IC81W |
| Materiál kostry | Svařovaná ocel |
| Typ motoru | AMK, AML |
| Tvar | Horizontální a vertikální |
| Normy | IEC, NEMA, GOST, CSA, BS, ANSI, IEEE, VDE, EN |